

직접 조작 (역학)
| 범주 | 속성명 | 설명 |
|---|---|---|
| 모양 | 수평면 | 수평면을 실선으로 표시할지, 점선으로 표기할지, 표시하지 않을지 선택합니다. |
| 모양 | 수평면 색 | 수평면의 색을 선택합니다. |
| 모양 | 모양 | 경로의 꼭짓점을 각지게 하거나 둥글게 하도록 지정합니다. 꼭짓점을 둥글게 하더라도 2개 이상의 점을 같은 곳에 놓는다면 그 부분을 각지게 만들 수 있습니다. |
| 위치 | 위치 | 수평면 왼쪽 끝, 즉 직접 조작 이미지에서 가장 왼쪽에 있는 점의 캔버스 좌표입니다. |
| 경로 | 점 위치 | 물체가 진행하는 길의 모양입니다. 직접 조작 이미지에서 왼쪽에서 2번째에 있는 점이 원점이며, y가 증가하는 방향은 위쪽입니다. 점들의 순서는 자동으로 x좌표 오름차순으로 정렬됩니다. |
| 물체 | 물체의 자취 (점선)도 물체로 간주합니다. | |
| 물체 | 위치 | 경로의 원점을 기준으로, y좌표를 따로 쓸 필요 없이 위치와 x좌표가 같은 경로 위의 한 점을 자동으로 지정합니다. 직접 조작 이미지에서 물체 위의 두 점 중 왼쪽에 있는 점을 움직여 조작합니다. |
| 물체 | 크기 | 물체의 크기를 지정합니다. 직접 조작 이미지에서 물체 위의 두 점 중 오른쪽에 있는 점을 움직여 조작합니다. |
| 물체 | 색 | 물체의 색상을 지정합니다. |
| 물체 | 모양 | 원, 직사각형, 정사각형, 원(점선, 직사각형(점선), 정사각형(점선) 중에서 물체의 모양을 선택합니다. |
| 장치 | 구간, 용수철, 도르레 등 물리적 장치를 배치합니다. | |
| 장치 | 종류 | 장치의 종류로 구간, 용수철, 도르레 중 하나를 선택합니다. |
| 장치 | 위치 | 물체와 같습니다. |
| 장치 | 길이 | 장치의 길이 (도르레의 경우 높이)를 지정합니다. 물체와 같습니다. |


| 범주 | 속성명 | 설명 |
|---|---|---|
| 영역 | 직사각형 자기장 영역을 배치합니다. ㄴ자 모양 등 다른 모양은 직사각형 자기장을 여러 개 배치해 만들 수 있습니다. | |
| 영역 | 위치 | 영역의 왼쪽 위 좌표입니다. 원점은 좌표평면의 원점이고, y가 증가하는 방향은 위쪽입니다. 좌표평면의 눈금 간격과 무관합니다. |
| 영역 | 크기 | 영역의 가로 세로 크기입니다. 마찬가지로 칸수가 아닌 픽셀 수입니다. |
| 영역 | 배경 | 영역의 배경 색을 선택합니다. |
| 영역 | 무늬 | 영역의 무늬입니다. o, x, 없음 중에 하나를 선택할 수 있습니다. |
| 도선 | 직사각형 도선을 배치합니다. ㄴ자 모양 등 다른 모양은 도형 객체, 원/호 객체 등을 사용하여 따로 그릴 수 있습니다. | |
| 도선 | 위치 | 도선의 왼쪽 위 좌표입니다. 원점은 좌표평면의 원점이고, y가 증가하는 방향은 위쪽입니다. 좌표평면의 눈금 간격과 무관합니다. |
| 도선 | 크기 | 도선의 가로 세로 크기입니다. 마찬가지로 칸수가 아닌 픽셀 수입니다. |
| 격자 | 간격 | 좌표평면 객체와 같습니다. |
| 격자 | 단위 | 위 그림의 $4d$, $3d$에서 $d$를 의미합니다. L, l 등으로 바꿀 수 있습니다. |
| 격자 | 모양 | 좌표평면 객체와 같습니다. |
| 위치 | 위치 | 격자 왼쪽 위의 캔버스 좌표입니다. |
| 위치 | 원점 | 격자 원점의 캔버스 좌표입니다. |